恒指半日收18,245点,升40点或0.2%。恒生科技指数平收3,696点。国指跌3点或0.1%,报6,233点。三公大吃小的玩法(www.eth108.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) +2.150 (+2.822%) 沽空 $4.14亿; 比率 28.015% 收77.6元,上升1.8%;
腾讯(00700.HK) +4.000 (+1.400%) 沽空 $3.96亿; 比率 9.795% 收282.6元,下跌1.1%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.212%) 沽空 $2.60千万; 比率 3.940% 收4.67元,下跌1.1%;
平安(02318.HK) +0.400 (+0.847%) 沽空 $2.37亿; 比率 14.728% 收46.75元,下跌1.1%;
阿里巴巴(09988.HK) +1.300 (+1.651%) 沽空 $1.00亿; 比率 5.345% 收78.05元,下跌0.9%;
美团(03690.HK) +8.300 (+5.341%) 沽空 $5.28亿; 比率 18.845% 收155.9元,上升0.3%;
港交所(00388.HK) +4.000 (+1.333%) 沽空 $1.04亿; 比率 9.991% 收300.8元,上升0.3%;
异动恒指及国指成份股:
哔哩哔哩-W(09626.HK) +16.800 (+15.470%) 沽空 $5.94千万; 比率 12.652% 收121.1元,上升11.5%;
吉利(00175.HK) +1.020 (+9.942%) 沽空 $2.44亿; 比率 19.096% 收11.08元,上升8%;
中燃(00384.HK) +0.650 (+7.027%) 沽空 $2.60千万; 比率 11.950% 收9.95元,上升7.6%;
联通(00762.HK) +0.210 (+5.048%) 沽空 $3.50千万; 比率 6.554% 收4.39元,,
,上升5.5%;博彩平台网址大全(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。博彩平台网址大全上博彩平台网址大全登录线路、博彩平台网址大全代理网址更新最快。博彩平台网址大全开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
碧桂园(02007.HK) -0.090 (-2.951%) 沽空 $1.81亿; 比率 16.198% 收2.9元,下跌4.9%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.440 (+7.652%) 沽空 $1.17千万; 比率 9.835% 收6.02元,上升4.7%;
碧桂园服务(06098.HK) -0.140 (-0.725%) 沽空 $3.23千万; 比率 8.622% 收18.48元,下跌4.2%;
商汤-W(00020.HK) +0.080 (+4.372%) 沽空 $1.60千万; 比率 4.090% 收1.89元,上升3.3%;
神华(01088.HK) +0.800 (+3.463%) 沽空 $1.25千万; 比率 3.651% 收23.85元,上升3.2%;
龙湖(00960.HK) +0.450 (+1.948%) 沽空 $4.08千万; 比率 8.931% 收22.4元,下跌3%;
异动综合中小型股:
国美零售(00493.HK) +0.026 (+15.476%) 沽空 $6.01百万; 比率 0.692% 收0.2元,上升19%;
力劲科技(00558.HK) -0.690 (-8.156%) 沽空 $2.79千万; 比率 16.842% 收7.43元,下跌12.2%;
先声药业(02096.HK) -1.160 (-10.229%) 沽空 $2.72百万; 比率 1.409% 收10元,下跌11.8%;
中电信(00728.HK) 收3.24元,上升5.2%,创新高;
三生制药(01530.HK) 收8.19元,上升1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-30 12:25。) ,
竞彩预测(www.ad0808.com)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。竞彩预测上足球分析专家数据更新最快。竞彩预测开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。